1912yx《上古传说》概率公示
作者:1912yx小编 时间:2023-03-01 10:56:45
1. 寻宝 |
|
|
序号类型 | 物品名称 | 概率 |
1 | 圣·天王戟 | 0.16% |
2 | 圣·天王铠甲 | 0.16% |
3 | 辟尘分光剑(传承) | 0.80% |
3 | 紫霄云芒剑(传说) | 0.40% |
3 | 幽篁陨星剑(传说) | 0.16% |
3 | 七曜星辰剑(传说) | 0.16% |
3 | 刑天不灭剑(神器) | 0.04% |
3 | 霸世蚩尤剑(神器) | 0.04% |
3 | 烈日啸云宝刀(神器) | 0.80% |
3 | 业火七灾宝刀(神器) | 0.40% |
3 | 冰魄神光宝刀(神器) | 0.16% |
3 | 天魔诛仙宝刀(神器) | 0.16% |
3 | 冥火薄天宝刀(神器) | 0.04% |
3 | 一破红尘宝刀(远古) | 0.80% |
3 | 二破长梦宝刀(远古) | 0.40% |
3 | 三破逍遥宝刀(远古) | 0.16% |
3 | 四破太极宝刀(远古) | 0.16% |
3 | 五破乾坤宝刀(远古) | 0.04% |
3 | 六破青云宝刀(远古) | 0.80% |
3 | 七破天地宝刀(远古) | 0.40% |
3 | 八破苍穹宝刀(远古) | 0.16% |
3 | 九破灵犀宝刀(远古) | 0.16% |
3 | 十破无量宝刀(远古) | 0.04% |
3 | 一重天阳炎宝刀(远古) | 0.80% |
3 | 二重天四法刀(远古) | 0.40% |
3 | 三重天魔音刀(远古) | 0.16% |
3 | 四重天幻影刀(远古) | 0.16% |
3 | 五重天诛仙刀(远古) | 0.04% |
4 | 辟尘分光铠(传承) | 0.80% |
4 | 紫霄云芒铠(传说) | 0.40% |
4 | 幽篁陨星铠(传说) | 0.16% |
4 | 七曜星辰铠(传说) | 0.16% |
4 | 刑天不灭铠(神器) | 0.04% |
4 | 霸世蚩尤铠(神器) | 0.04% |
4 | 烈日啸云铠(神器) | 0.80% |
4 | 业火七灾铠(神器) | 0.40% |
4 | 冰魄神光铠(神器) | 0.16% |
4 | 天魔诛仙铠(神器) | 0.16% |
4 | 冥火薄天铠(神器) | 0.04% |
4 | 一破红尘铠(远古) | 0.80% |
4 | 二破长梦铠(远古) | 0.40% |
4 | 三破逍遥铠(远古) | 0.16% |
4 | 四破太极铠(远古) | 0.16% |
4 | 五破乾坤铠(远古) | 0.04% |
4 | 六破青云铠(远古) | 0.80% |
4 | 七破天地铠(远古) | 0.40% |
4 | 八破苍穹铠(远古) | 0.16% |
4 | 九破灵犀铠(远古) | 0.16% |
4 | 十破无量铠(远古) | 0.04% |
4 | 一重天阳炎铠(远古) | 0.80% |
4 | 二重天四法铠(远古) | 0.40% |
4 | 三重天魔音铠(远古) | 0.16% |
4 | 四重天幻影铠(远古) | 0.16% |
4 | 五重天诛仙铠(远古) | 0.04% |
5 | 圣·天王左护符 | 0.16% |
5 | 圣·天王右护符 | 0.16% |
5 | 圣·天王左战旗 | 0.16% |
5 | 圣·天王右战旗 | 0.16% |
6 | 圣·天王戒指 | 0.16% |
6 | 圣·天王项链 | 0.16% |
7 | 圣·天王玉佩 | 0.16% |
7 | 圣·天王手镯 | 0.16% |
8 | 圣·天王护腿 | 0.16% |
8 | 圣·天王护腕 | 0.16% |
8 | 圣·天王手套 | 0.16% |
9 | 洪荒套装碎片*1 | 0.96% |
9 | 洪荒套装碎片*2 | 0.16% |
9 | 洪荒套装碎片*3 | 0.16% |
9 | 洪荒套装碎片*4 | 0.16% |
9 | 洪荒套装碎片*5 | 0.16% |
10 | 圣·天王盔 | 0.16% |
10 | 圣·天王鞋子 | 0.16% |
10 | 圣·天王腰带 | 0.16% |
11 | 辟尘分光玉佩(传承) | 0.80% |
11 | 紫霄云芒玉佩(传说) | 0.40% |
11 | 幽篁陨星玉佩(传说) | 0.16% |
11 | 七曜星辰玉佩(传说) | 0.16% |
11 | 刑天不灭玉佩(神器) | 0.04% |
11 | 霸世蚩尤玉佩(神器) | 0.04% |
11 | 烈日啸云玉佩(神器) | 0.80% |
11 | 业火七灾玉佩(神器) | 0.40% |
11 | 冰魄神光玉佩(神器) | 0.16% |
11 | 天魔诛仙玉佩(神器) | 0.16% |
11 | 冥火薄天玉佩(神器) | 0.04% |
11 | 一破红尘玉佩(远古) | 0.80% |
11 | 二破长梦玉佩(远古) | 0.40% |
11 | 三破逍遥玉佩(远古) | 0.16% |
11 | 四破太极玉佩(远古) | 0.16% |
11 | 五破乾坤玉佩(远古) | 0.04% |
11 | 六破青云玉佩(远古) | 0.80% |
11 | 七破天地玉佩(远古) | 0.40% |
11 | 八破苍穹玉佩(远古) | 0.16% |
11 | 九破灵犀玉佩(远古) | 0.16% |
11 | 十破无量玉佩(远古) | 0.04% |
11 | 一重天阳炎玉佩(远古) | 0.80% |
11 | 二重天四法玉佩(远古) | 0.40% |
11 | 三重天魔音玉佩(远古) | 0.16% |
11 | 四重天幻影玉佩(远古) | 0.16% |
11 | 五重天诛仙玉佩(远古) | 0.04% |
11 | 辟尘分光手镯(传承) | 0.80% |
11 | 紫霄云芒手镯(传说) | 0.40% |
11 | 幽篁陨星手镯(传说) | 0.16% |
11 | 七曜星辰手镯(传说) | 0.16% |
11 | 刑天不灭手镯(神器) | 0.04% |
11 | 霸世蚩尤手镯(神器) | 0.04% |
11 | 烈日啸云手镯(神器) | 0.80% |
11 | 业火七灾手镯(神器) | 0.40% |
11 | 冰魄神光手镯(神器) | 0.16% |
11 | 天魔诛仙手镯(神器) | 0.16% |
11 | 冥火薄天手镯(神器) | 0.04% |
11 | 一破红尘手镯(远古) | 0.80% |
11 | 二破长梦手镯(远古) | 0.40% |
11 | 三破逍遥手镯(远古) | 0.16% |
11 | 四破太极手镯(远古) | 0.16% |
11 | 五破乾坤手镯(远古) | 0.04% |
11 | 六破青云手镯(远古) | 0.80% |
11 | 七破天地手镯(远古) | 0.40% |
11 | 八破苍穹手镯(远古) | 0.16% |
11 | 九破灵犀手镯(远古) | 0.16% |
11 | 十破无量手镯(远古) | 0.04% |
11 | 一重天阳炎手镯(远古) | 0.80% |
11 | 二重天四法手镯(远古) | 0.40% |
11 | 三重天魔音手镯(远古) | 0.16% |
11 | 四重天幻影手镯(远古) | 0.16% |
11 | 五重天诛仙手镯(远古) | 0.04% |
12 | 辟尘分光项链(传承) | 0.80% |
12 | 紫霄云芒项链(传说) | 0.40% |
12 | 幽篁陨星项链(传说) | 0.16% |
12 | 七曜星辰项链(传说) | 0.16% |
12 | 刑天不灭项链(神器) | 0.04% |
12 | 霸世蚩尤项链(神器) | 0.04% |
12 | 烈日啸云项链(神器) | 0.80% |
12 | 业火七灾项链(神器) | 0.40% |
12 | 冰魄神光项链(神器) | 0.16% |
12 | 天魔诛仙项链(神器) | 0.16% |
12 | 冥火薄天项链(神器) | 0.04% |
12 | 一破红尘项链(远古) | 0.80% |
12 | 二破长梦项链(远古) | 0.40% |
12 | 三破逍遥项链(远古) | 0.16% |
12 | 四破太极项链(远古) | 0.16% |
12 | 五破乾坤项链(远古) | 0.04% |
12 | 六破青云项链(远古) | 0.80% |
12 | 七破天地项链(远古) | 0.40% |
12 | 八破苍穹项链(远古) | 0.16% |
12 | 九破灵犀项链(远古) | 0.16% |
12 | 十破无量项链(远古) | 0.04% |
12 | 一重天阳炎项链(远古) | 0.80% |
12 | 二重天四法项链(远古) | 0.40% |
12 | 三重天魔音项链(远古) | 0.16% |
12 | 四重天幻影项链(远古) | 0.16% |
12 | 五重天诛仙项链(远古) | 0.04% |
12 | 辟尘分光戒指(传承) | 0.80% |
12 | 紫霄云芒戒指(传说) | 0.40% |
12 | 幽篁陨星戒指(传说) | 0.16% |
12 | 七曜星辰戒指(传说) | 0.16% |
12 | 刑天不灭戒指(神器) | 0.04% |
12 | 霸世蚩尤戒指(神器) | 0.04% |
12 | 烈日啸云戒指(神器) | 0.80% |
12 | 业火七灾戒指(神器) | 0.40% |
12 | 冰魄神光戒指(神器) | 0.16% |
12 | 天魔诛仙戒指(神器) | 0.16% |
12 | 冥火薄天戒指(神器) | 0.04% |
12 | 一破红尘戒指(远古) | 0.80% |
12 | 二破长梦戒指(远古) | 0.40% |
12 | 三破逍遥戒指(远古) | 0.16% |
12 | 四破太极戒指(远古) | 0.16% |
12 | 五破乾坤戒指(远古) | 0.04% |
12 | 六破青云戒指(远古) | 0.80% |
12 | 七破天地戒指(远古) | 0.40% |
12 | 八破苍穹戒指(远古) | 0.16% |
12 | 九破灵犀戒指(远古) | 0.16% |
12 | 十破无量戒指(远古) | 0.04% |
12 | 一重天阳炎戒指(远古) | 0.80% |
12 | 二重天四法戒指(远古) | 0.40% |
12 | 三重天魔音戒指(远古) | 0.16% |
12 | 四重天幻影戒指(远古) | 0.16% |
12 | 五重天诛仙戒指(远古) | 0.04% |
13 | 辟尘分光盔(传承) | 0.80% |
13 | 紫霄云芒盔(传说) | 0.40% |
13 | 幽篁陨星盔(传说) | 0.16% |
13 | 七曜星辰盔(传说) | 0.16% |
13 | 刑天不灭盔(神器) | 0.04% |
13 | 霸世蚩尤盔(神器) | 0.04% |
13 | 烈日啸云盔(神器) | 0.80% |
13 | 业火七灾盔(神器) | 0.40% |
13 | 冰魄神光盔(神器) | 0.16% |
13 | 天魔诛仙盔(神器) | 0.16% |
13 | 冥火薄天盔(神器) | 0.04% |
13 | 一破红尘盔(远古) | 0.80% |
13 | 二破长梦盔(远古) | 0.40% |
13 | 三破逍遥盔(远古) | 0.16% |
13 | 四破太极盔(远古) | 0.16% |
13 | 五破乾坤盔(远古) | 0.04% |
13 | 六破青云盔(远古) | 0.80% |
13 | 七破天地盔(远古) | 0.40% |
13 | 八破苍穹盔(远古) | 0.16% |
13 | 九破灵犀盔(远古) | 0.16% |
13 | 十破无量盔(远古) | 0.04% |
13 | 一重天阳炎盔(远古) | 0.80% |
13 | 二重天四法盔(远古) | 0.40% |
13 | 三重天魔音盔(远古) | 0.16% |
13 | 四重天幻影盔(远古) | 0.16% |
13 | 五重天诛仙盔(远古) | 0.04% |
13 | 辟尘分光腰带(传承) | 0.80% |
13 | 紫霄云芒腰带(传说) | 0.40% |
13 | 幽篁陨星腰带(传说) | 0.16% |
13 | 七曜星辰腰带(传说) | 0.16% |
13 | 刑天不灭腰带(神器) | 0.04% |
13 | 霸世蚩尤腰带(神器) | 0.04% |
13 | 烈日啸云腰带(神器) | 0.80% |
13 | 业火七灾腰带(神器) | 0.40% |
13 | 冰魄神光腰带(神器) | 0.16% |
13 | 天魔诛仙腰带(神器) | 0.16% |
13 | 冥火薄天腰带(神器) | 0.04% |
13 | 一破红尘腰带(远古) | 0.80% |
13 | 二破长梦腰带(远古) | 0.40% |
13 | 三破逍遥腰带(远古) | 0.16% |
13 | 四破太极腰带(远古) | 0.16% |
13 | 五破乾坤腰带(远古) | 0.04% |
13 | 六破青云腰带(远古) | 0.80% |
13 | 七破天地腰带(远古) | 0.40% |
13 | 八破苍穹腰带(远古) | 0.16% |
13 | 九破灵犀腰带(远古) | 0.16% |
13 | 十破无量腰带(远古) | 0.04% |
13 | 一重天阳炎腰带(远古) | 0.80% |
13 | 二重天四法腰带(远古) | 0.40% |
13 | 三重天魔音腰带(远古) | 0.16% |
13 | 四重天幻影腰带(远古) | 0.16% |
13 | 五重天诛仙腰带(远古) | 0.04% |
13 | 辟尘分光鞋(传承) | 0.80% |
13 | 紫霄云芒鞋(传说) | 0.40% |
13 | 幽篁陨星鞋(传说) | 0.16% |
13 | 七曜星辰鞋(传说) | 0.16% |
13 | 刑天不灭鞋(神器) | 0.04% |
13 | 霸世蚩尤鞋(神器) | 0.04% |
13 | 烈日啸云鞋(神器) | 0.80% |
13 | 业火七灾鞋(神器) | 0.40% |
13 | 冰魄神光鞋(神器) | 0.16% |
13 | 天魔诛仙鞋(神器) | 0.16% |
13 | 冥火薄天鞋(神器) | 0.04% |
13 | 一破红尘鞋(远古) | 0.80% |
13 | 二破长梦鞋(远古) | 0.40% |
13 | 三破逍遥鞋(远古) | 0.16% |
13 | 四破太极鞋(远古) | 0.16% |
13 | 五破乾坤鞋(远古) | 0.04% |
13 | 六破青云鞋(远古) | 0.80% |
13 | 七破天地鞋(远古) | 0.40% |
13 | 八破苍穹鞋(远古) | 0.16% |
13 | 九破灵犀鞋(远古) | 0.16% |
13 | 十破无量鞋(远古) | 0.04% |
13 | 一重天阳炎鞋(远古) | 0.80% |
13 | 二重天四法鞋(远古) | 0.40% |
13 | 三重天魔音鞋(远古) | 0.16% |
13 | 四重天幻影鞋(远古) | 0.16% |
13 | 五重天诛仙鞋(远古) | 0.04% |
14 | 仙骑技能升级书 | 0.16% |
14 | 仙兵技能升级书 | 0.16% |
14 | 仙符技能升级书 | 0.16% |
14 | 仙阵技能升级书 | 0.16% |
14 | 仙翼技能升级书 | 0.16% |
14 | 仙迹技能升级书 | 0.16% |
14 | 仙识技能升级书 | 0.16% |
14 | 咒语技能升级书 | 0.16% |
15 | 辟尘分光护腕(传承) | 0.80% |
15 | 紫霄云芒护腕(传说) | 0.40% |
15 | 幽篁陨星护腕(传说) | 0.16% |
15 | 七曜星辰护腕(传说) | 0.16% |
15 | 刑天不灭护腕(神器) | 0.04% |
15 | 霸世蚩尤护腕(神器) | 0.04% |
15 | 烈日啸云护腕(神器) | 0.80% |
15 | 业火七灾护腕(神器) | 0.40% |
15 | 冰魄神光护腕(神器) | 0.16% |
15 | 天魔诛仙护腕(神器) | 0.16% |
15 | 冥火薄天护腕(神器) | 0.04% |
15 | 一破红尘护腕(远古) | 0.80% |
15 | 二破长梦护腕(远古) | 0.40% |
15 | 三破逍遥护腕(远古) | 0.16% |
15 | 四破太极护腕(远古) | 0.16% |
15 | 五破乾坤护腕(远古) | 0.04% |
15 | 六破青云护腕(远古) | 0.80% |
15 | 七破天地护腕(远古) | 0.40% |
15 | 八破苍穹护腕(远古) | 0.16% |
15 | 九破灵犀护腕(远古) | 0.16% |
15 | 十破无量护腕(远古) | 0.04% |
15 | 一重天阳炎护腕(远古) | 0.80% |
15 | 二重天四法护腕(远古) | 0.40% |
15 | 三重天魔音护腕(远古) | 0.16% |
15 | 四重天幻影护腕(远古) | 0.16% |
15 | 五重天诛仙护腕(远古) | 0.04% |
15 | 辟尘分光护腿(传承) | 0.80% |
15 | 紫霄云芒护腿(传说) | 0.40% |
15 | 幽篁陨星护腿(传说) | 0.16% |
15 | 七曜星辰护腿(传说) | 0.16% |
15 | 刑天不灭护腿(神器) | 0.04% |
15 | 霸世蚩尤护腿(神器) | 0.04% |
15 | 烈日啸云护腿(神器) | 0.80% |
15 | 业火七灾护腿(神器) | 0.40% |
15 | 冰魄神光护腿(神器) | 0.16% |
15 | 天魔诛仙护腿(神器) | 0.16% |
15 | 冥火薄天护腿(神器) | 0.04% |
15 | 一破红尘护腿(远古) | 0.80% |
15 | 二破长梦护腿(远古) | 0.40% |
15 | 三破逍遥护腿(远古) | 0.16% |
15 | 四破太极护腿(远古) | 0.16% |
15 | 五破乾坤护腿(远古) | 0.04% |
15 | 六破青云护腿(远古) | 0.80% |
15 | 七破天地护腿(远古) | 0.40% |
15 | 八破苍穹护腿(远古) | 0.16% |
15 | 九破灵犀护腿(远古) | 0.16% |
15 | 十破无量护腿(远古) | 0.04% |
15 | 一重天阳炎护腿(远古) | 0.80% |
15 | 二重天四法护腿(远古) | 0.40% |
15 | 三重天魔音护腿(远古) | 0.16% |
15 | 四重天幻影护腿(远古) | 0.16% |
15 | 五重天诛仙护腿(远古) | 0.04% |
15 | 辟尘分光手套(传承) | 0.80% |
15 | 紫霄云芒手套(传说) | 0.40% |
15 | 幽篁陨星手套(传说) | 0.16% |
15 | 七曜星辰手套(传说) | 0.16% |
15 | 刑天不灭手套(神器) | 0.04% |
15 | 霸世蚩尤手套(神器) | 0.04% |
15 | 烈日啸云手套(神器) | 0.80% |
15 | 业火七灾手套(神器) | 0.40% |
15 | 冰魄神光手套(神器) | 0.16% |
15 | 天魔诛仙手套(神器) | 0.16% |
15 | 冥火薄天手套(神器) | 0.04% |
15 | 一破红尘手套(远古) | 0.80% |
15 | 二破长梦手套(远古) | 0.40% |
15 | 三破逍遥手套(远古) | 0.16% |
15 | 四破太极手套(远古) | 0.16% |
15 | 五破乾坤手套(远古) | 0.04% |
15 | 六破青云手套(远古) | 0.80% |
15 | 七破天地手套(远古) | 0.40% |
15 | 八破苍穹手套(远古) | 0.16% |
15 | 九破灵犀手套(远古) | 0.16% |
15 | 十破无量手套(远古) | 0.04% |
15 | 一重天阳炎手套(远古) | 0.80% |
15 | 二重天四法手套(远古) | 0.40% |
15 | 三重天魔音手套(远古) | 0.16% |
15 | 四重天幻影手套(远古) | 0.16% |
15 | 五重天诛仙手套(远古) | 0.04% |
16 | 升阶丹自选豪华礼包 | 0.16% |
2. 山海结界 |
|
|
1.蓬莱岛 |
|
|
类型 | 异兽 | 概率 |
整卡 | 蠃鱼 | 1.33% |
整卡 | 冰蟾 | 1.33% |
整卡 | 灌灌 | 1.33% |
整卡 | 嗜海蟒 | 1.33% |
整卡 | 撼地猿 | 1.33% |
整卡 | 金丝蚕 | 1.33% |
整卡 | 飞廉 | 0.33% |
整卡 | 玄魔熊 | 0.33% |
整卡 | 狸力 | 0.33% |
整卡 | 玄龟 | 1.00% |
碎片 | 蠃鱼 | 11.67% |
碎片 | 冰蟾 | 11.67% |
碎片 | 灌灌 | 11.67% |
碎片 | 嗜海蟒 | 11.67% |
碎片 | 撼地猿 | 11.67% |
碎片 | 金丝蚕 | 11.67% |
碎片 | 飞廉 | 6.67% |
碎片 | 玄魔熊 | 6.67% |
碎片 | 狸力 | 6.67% |
|
|
|
2.东仙源 |
|
|
类型 | 异兽 | 概率 |
整卡 | 比翼 | 1.43% |
整卡 | 角端 | 1.43% |
整卡 | 鵸鵌
| 1.43% |
整卡 | 孰湖 | 0.43% |
整卡 | 耳鼠 | 0.43% |
整卡 | 青鲛 | 1.43% |
整卡 | 燧木 | 1.43% |
整卡 | 白泽 | 0.33% |
整卡 | 金翅大鹏 | 0.67% |
整卡 | 三尾狐 | 1.00% |
碎片 | 比翼 | 12.50% |
碎片 | 角端 | 12.50% |
碎片 | 鵸鵌
| 12.50% |
碎片 | 孰湖 | 3.75% |
碎片 | 耳鼠 | 3.75% |
碎片 | 青鲛 | 12.50% |
碎片 | 燧木 | 12.50% |
碎片 | 白泽 | 6.67% |
碎片 | 金翅大鹏 | 13.33% |
|
|
|
3.灵墟 |
|
|
类型 | 异兽 | 概率 |
整卡 | 彘
| 1.86% |
整卡 | 巴蛇 | 1.86% |
整卡 | 长右 | 1.86% |
整卡 | 当康 | 1.86% |
整卡 | 猫又 | 0.56% |
整卡 | 凿齿 | 0.40% |
整卡 | 赤火螭 | 0.20% |
整卡 | 貔貅 | 0.40% |
整卡 | 驺吾 | 1.00% |
碎片 | 彘
| 16.28% |
碎片 | 巴蛇 | 16.28% |
碎片 | 长右 | 16.28% |
碎片 | 当康 | 16.28% |
碎片 | 猫又 | 4.88% |
碎片 | 凿齿 | 8.00% |
碎片 | 赤火螭 | 4.00% |
碎片 | 貔貅 | 8.00% |
|
|
|
4.东海龙宫 |
|
|
类型 | 异兽 | 概率 |
整卡 | 泪鲛 | 1.45% |
整卡 | 椒图 | 1.45% |
整卡 | 千里蟹 | 1.45% |
整卡 | 双生蟒 | 1.45% |
整卡 | 霓尾虾 | 1.45% |
整卡 | 八爪天章 | 0.73% |
整卡 | 裂海玄龙鲸 | 0.43% |
整卡 | 混沌天龟 | 0.43% |
整卡 | 古刹鲨 | 0.13% |
整卡 | 精卫 | 1.00% |
碎片 | 泪鲛 | 12.73% |
碎片 | 椒图 | 12.73% |
碎片 | 千里蟹 | 12.73% |
碎片 | 双生蟒 | 12.73% |
碎片 | 霓尾虾 | 12.73% |
碎片 | 八爪天章 | 6.36% |
碎片 | 裂海玄龙鲸 | 8.70% |
碎片 | 混沌天龟 | 8.70% |
碎片 | 古刹鲨 | 2.61% |
|
|
|
5.昆仑山 |
|
|
类型 | 异兽 | 概率 |
整卡 | 尚付 | 1.45% |
整卡 | 青鸾 | 0.73% |
整卡 | 陆吾 | 1.45% |
整卡 | 开明兽 | 1.45% |
整卡 | 举父 | 1.45% |
整卡 | 䑏疏
| 1.45% |
整卡 | 夫诸 | 0.43% |
整卡 | 毕方 | 0.43% |
整卡 | 鹿蜀 | 0.13% |
整卡 | 狻猊
| 1.00% |
碎片 | 尚付 | 12.73% |
碎片 | 青鸾 | 6.36% |
碎片 | 陆吾 | 12.73% |
碎片 | 开明兽 | 12.73% |
碎片 | 举父 | 12.73% |
碎片 | 䑏疏
| 12.73% |
碎片 | 夫诸 | 8.70% |
碎片 | 毕方 | 8.70% |
碎片 | 鹿蜀 | 2.61% |
|
|
|
6.白骨岭 |
|
|
类型 | 异兽 | 概率 |
整卡 | 雾蛛 | 1.54% |
整卡 | 血傀 | 1.54% |
整卡 | 魑 | 1.54% |
整卡 | 魅 | 1.54% |
整卡 | 魍 | 0.92% |
整卡 | 魉 | 0.46% |
整卡 | 引魂蝶 | 0.46% |
整卡 | 炼狱当康 | 0.50% |
整卡 | 夔牛 | 0.50% |
整卡 | 云生兽 | 1.00% |
碎片 | 雾蛛 | 13.46% |
碎片 | 血傀 | 13.46% |
碎片 | 魑 | 13.46% |
碎片 | 魅 | 13.46% |
碎片 | 魍 | 8.08% |
碎片 | 魉 | 4.04% |
碎片 | 引魂蝶 | 4.04% |
碎片 | 炼狱当康 | 10.00% |
碎片 | 夔牛 | 10.00% |
|
|
|
7.永冻冰原 |
|
|
类型 | 异兽 | 概率 |
整卡 | 白狐 | 1.14% |
整卡 | 熊罴 | 1.14% |
整卡 | 雪女 | 1.14% |
整卡 | 羬羊 | 1.14% |
整卡 | 驳 | 1.14% |
整卡 | 猲狙
| 1.14% |
整卡 | 开明兽 | 1.14% |
整卡 | 狴犴 | 0.43% |
整卡 | 北冥冰蝎 | 0.13% |
整卡 | 囚牛 | 0.43% |
整卡 | 睚眦 | 1.00% |
碎片 | 白狐 | 10.00% |
碎片 | 熊罴 | 10.00% |
碎片 | 雪女 | 10.00% |
碎片 | 羬羊 | 10.00% |
碎片 | 驳 | 10.00% |
碎片 | 猲狙
| 10.00% |
碎片 | 开明兽 | 10.00% |
碎片 | 狴犴 | 8.70% |
碎片 | 北冥冰蝎 | 2.61% |
碎片 | 囚牛 | 8.70% |
|
|
|
8.三绝境 |
|
|
类型 | 异兽 | 概率 |
整卡 | 瞿如 | 1.27% |
整卡 | 狌狌 | 1.27% |
整卡 | 河伯 | 1.27% |
整卡 | 重明 | 0.38% |
整卡 | 诸犍 | 1.27% |
整卡 | 䑏疏
| 1.27% |
整卡 | 血傀 | 1.27% |
整卡 | 蒲牢 | 0.38% |
整卡 | 霸下 | 0.38% |
整卡 | 雷电蝠龙 | 0.12% |
整卡 | 八岐 | 0.12% |
整卡 | 负屃
| 1.00% |
碎片 | 瞿如 | 11.11% |
碎片 | 狌狌 | 11.11% |
碎片 | 河伯 | 11.11% |
碎片 | 重明 | 3.33% |
碎片 | 诸犍 | 11.11% |
碎片 | 䑏疏
| 11.11% |
碎片 | 血傀 | 11.11% |
碎片 | 蒲牢 | 7.69% |
碎片 | 霸下 | 7.69% |
碎片 | 雷电蝠龙 | 2.31% |
碎片 | 八岐 | 2.31% |
|
|
|
9.上古战场 |
|
|
类型 | 异兽 | 概率 |
整卡 | 鸣蛇 | 1.00% |
整卡 | 夜叉 | 1.00% |
整卡 | 狰 | 1.00% |
整卡 | 诸怀 | 1.00% |
整卡 | 魑 | 1.00% |
整卡 | 魅 | 1.00% |
整卡 | 魍 | 1.00% |
整卡 | 魉 | 1.00% |
整卡 | 嘲风 | 0.28% |
整卡 | 黑无常 | 0.28% |
整卡 | 白无常 | 0.28% |
整卡 | 孟娘 | 0.08% |
整卡 | 猾褢 | 0.08% |
整卡 | 虎蛟 | 1.00% |
碎片 | 鸣蛇 | 8.75% |
碎片 | 夜叉 | 8.75% |
碎片 | 狰 | 8.75% |
碎片 | 诸怀 | 8.75% |
碎片 | 魑 | 8.75% |
碎片 | 魅 | 8.75% |
碎片 | 魍 | 8.75% |
碎片 | 魉 | 8.75% |
碎片 | 嘲风 | 5.56% |
碎片 | 黑无常 | 5.56% |
碎片 | 白无常 | 5.56% |
碎片 | 孟娘 | 1.67% |
碎片 | 猾褢 | 1.67% |
|
|
|
10.古天庭 |
|
|
类型 | 异兽 | 概率 |
整卡 | 金乌 | 1.14% |
整卡 | 商羊 | 1.14% |
整卡 | 瞿如 | 1.14% |
整卡 | 狌狌 | 1.14% |
整卡 | 河伯 | 1.14% |
整卡 | 诸犍 | 1.14% |
整卡 | 猲狙
| 1.14% |
整卡 | 螭吻 | 0.18% |
整卡 | 英招 | 0.18% |
整卡 | 赤鱬 | 0.18% |
整卡 | 天马 | 0.18% |
整卡 | 九翼天龙 | 0.18% |
整卡 | 谛听 | 0.05% |
整卡 | 九婴 | 0.05% |
整卡 | 赤鱬 | 1.00% |
碎片 | 金乌 | 10.00% |
碎片 | 商羊 | 10.00% |
碎片 | 瞿如 | 10.00% |
碎片 | 狌狌 | 10.00% |
碎片 | 河伯 | 10.00% |
碎片 | 诸犍 | 10.00% |
碎片 | 猲狙
| 10.00% |
碎片 | 螭吻 | 3.57% |
碎片 | 英招 | 3.57% |
碎片 | 赤鱬 | 3.57% |
碎片 | 天马 | 3.57% |
碎片 | 九翼天龙 | 3.57% |
碎片 | 谛听 | 1.07% |
碎片 | 九婴 | 1.07% |
3. 法宝神树 |
|
|
|
档次 | 类型 | 道具 | 概率 |
1 | 整卡 | 戮仙剑 | 0.02% |
1 | 整卡 | 陷仙剑 | 0.09% |
1 | 整卡 | 绝仙剑 | 0.09% |
1 | 整卡 | 三十六品造化青莲 | 0.09% |
1 | 整卡 | 十二品灭世黑莲 | 0.02% |
1 | 整卡 | 十二品功德金莲 | 0.09% |
1 | 整卡 | 十二品业火红莲 | 0.09% |
2 | 整卡 | 地书 | 0.07% |
2 | 整卡 | 人书 | 0.07% |
2 | 整卡 | 河图洛书 | 0.07% |
2 | 整卡 | 六魂幡 | 0.07% |
2 | 整卡 | 乾坤鼎 | 0.07% |
2 | 整卡 | 山河社稷图 | 0.34% |
2 | 整卡 | 诸天庆云 | 0.07% |
2 | 整卡 | 七宝妙树 | 0.07% |
2 | 整卡 | 中央戊己杏黄旗 | 0.02% |
2 | 整卡 | 东方青莲宝色旗 | 0.02% |
2 | 整卡 | 南方离地焰光旗 | 0.02% |
2 | 整卡 | 西方云界素色旗 | 0.07% |
2 | 整卡 | 北方玄元控水旗 | 0.07% |
3 | 整卡 | 凤凰杖 | 0.14% |
3 | 整卡 | 祖龙珠 | 0.14% |
3 | 整卡 | 九九散魄葫芦 | 0.03% |
3 | 整卡 | 紫金色葫芦 | 0.03% |
3 | 整卡 | 斩仙葫芦 | 0.14% |
3 | 整卡 | 招妖葫芦 | 0.14% |
3 | 整卡 | 水火葫芦 | 0.14% |
3 | 整卡 | 紫绿色葫芦 | 0.14% |
3 | 整卡 | 玉虚琉璃灯 | 0.14% |
3 | 整卡 | 灵柩灯 | 0.14% |
3 | 整卡 | 天地玄黄玲珑宝塔 | 0.69% |
3 | 整卡 | 量天尺 | 0.14% |
4 | 整卡 | 女帝鞭 | 0.29% |
4 | 整卡 | 八卦云光帕 | 0.29% |
4 | 整卡 | 金刚镯 | 0.29% |
4 | 整卡 | 葫芦藤 | 0.29% |
4 | 整卡 | 九州鼎 | 0.29% |
4 | 整卡 | 九州龙鼎玉玺 | 0.29% |
4 | 整卡 | 十二都天旗 | 0.29% |
4 | 整卡 | 九龙金杖 | 0.29% |
4 | 整卡 | 天娲妖教碑 | 0.07% |
4 | 整卡 | 老君人教碑 | 0.29% |
